Pulverizador a Bateria VITO de 16L é indicado para utilizar
Acessórios | Sim | Alça ajustável | Sim |
---|---|---|---|
Alças nas costas ajustáveis | Sim | Altura | 510 mm |
Autonomia de carga | 3 h | Bateria | 12 V - 8Ah |
Capacidade | 16 L | Comprimento | 420 mm |
Indicado para | Grandes superfícies agrícolas e de jardim | Jato em leque | Sim |
Jato plano e spray | Sim | Jato regulável | Sim |
Lança | Aço inox | Lança extensível | 60 - 100 cm |
Largura | 215 mm | Mangueira | 1,2 m |
Número de bicos | 4 | Pega Larga | Sim |
Peso com caixa | 6.000 kg | Peso do produto | 5.146 kg |
Tempo de carga | 8 h | Tipo de produto | Pulverizador |
Transportável | Sim |
Acessórios | Sim |
---|---|
Alças nas costas ajustáveis | Sim |
Autonomia de carga | 3 h |
Capacidade | 16 L |
Indicado para | Grandes superfícies agrícolas e de jardim |
Jato plano e spray | Sim |
Lança | Aço inox |
Largura | 215 mm |
Número de bicos | 4 |
Peso com caixa | 6.000 kg |
Tempo de carga | 8 h |
Transportável | Sim |
Alça ajustável | Sim |
Altura | 510 mm |
Bateria | 12 V - 8Ah |
Comprimento | 420 mm |
Jato em leque | Sim |
Jato regulável | Sim |
Lança extensível | 60 - 100 cm |
Mangueira | 1,2 m |
Pega Larga | Sim |
Peso do produto | 5.146 kg |
Tipo de produto | Pulverizador |
Subscreva a nossa newsletter e saiba sempre quais são as nossas últimas novidades, campanhas e descontos!