Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal de 1100W, tem uma velocidade de rotação em vazio de 300-760rpm e uma frequência de impacto de 1950-4680ipm.
| Ajuste da posição do cinzel | Sim | Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Max |
|---|---|---|---|
| Cabo de alimentação | 2m | Classe de isolamento | II |
| Diâmetro de perfuração em betão | 16-28mm | Diâmetro máximo da broca | 35mm |
| Diâmetro máximo da broca craneana | 90mm | Dimensão | 445 x 100 x 265 mm |
| Dimensões da caixa | 495 x 140 x 380 mm | Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim |
| Energia de impacto | 1 - 7 J | Frequência de impacto | 1950 - 4680 ipm |
| Funções | 2 | Mala de transporte | BMC |
| Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 111 dB, K = 3 | Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | 102 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 100 dB, K = 3 | Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | 91 dB, K = 3 |
| Peso com caixa | 9,2 Kg | Peso do produto | 6,31 Kg |
| Posições do cinzel | - | Potência nominal | 1100W |
| Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz | Tipo de motor | Escovas |
| Variação de velocidade | Sim | Velocidade de rotação em vazio | 300 - 760 rpm |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 8,3 m/s2 | Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 9,6 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 16,5 m/s2 | Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 17,9 m/s2 |
| Ajuste da posição do cinzel | Sim |
|---|---|
| Cabo de alimentação | 2m |
| Diâmetro de perfuração em betão | 16-28mm |
| Diâmetro máximo da broca craneana | 90mm |
| Dimensões da caixa | 495 x 140 x 380 mm |
| Energia de impacto | 1 - 7 J |
| Funções | 2 |
| Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 111 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 100 dB, K = 3 |
| Peso com caixa | 9,2 Kg |
| Posições do cinzel | - |
| Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz |
| Variação de velocidade | Sim |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 8,3 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 16,5 m/s2 |
| Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Max |
| Classe de isolamento | II |
| Diâmetro máximo da broca | 35mm |
| Dimensão | 445 x 100 x 265 mm |
| Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim |
| Frequência de impacto | 1950 - 4680 ipm |
| Mala de transporte | BMC |
| Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | 102 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | 91 dB, K = 3 |
| Peso do produto | 6,31 Kg |
| Potência nominal | 1100W |
| Tipo de motor | Escovas |
| Velocidade de rotação em vazio | 300 - 760 rpm |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 9,6 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 17,9 m/s2 |
Subscreva a nossa newsletter e saiba sempre quais são as nossas últimas novidades, campanhas e descontos!
