Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal 1050W, tem uma velocidade de rotação em vazio de 0-480rpm e uma frequência de impacto de 0-3750ipm.
| Ajuste da posição do cinzel | Sim | Altura | 370mm |
|---|---|---|---|
| Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Max | Cabo de alimentação | 2m |
| Classe de isolamento | II | Comprimento | 440mm |
| Corpo | Metálico | Diâmetro de perfuração em betão | - |
| Diâmetro máximo da broca | - | Diâmetro máximo da broca craneana | - |
| Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim | Energia de impacto | 9J |
| Frequência de impacto | 0 - 3750 ipm | Funções | 2 |
| Largura | 130mm | Mala de transporte | BMC |
| Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 107 dB, K = 3 | Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | 105 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 96 dB, K = 3 | Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | 94 dB, K = 3 |
| Peso com caixa | 11.404 kg | Peso do produto | 6.745 kg |
| Posições do cinzel | - | Potência nominal | 1050W |
| Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz | Tipo de motor | Escovas |
| Velocidade de rotação em vazio | 0 - 480 rpm | Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 13,1 m/s2 |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 12,7 m/s2 | Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 14,9 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 15,3 m/s2 |
| Ajuste da posição do cinzel | Sim |
|---|---|
| Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Max |
| Classe de isolamento | II |
| Corpo | Metálico |
| Diâmetro máximo da broca | - |
| Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim |
| Frequência de impacto | 0 - 3750 ipm |
| Largura | 130mm |
| Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 107 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 96 dB, K = 3 |
| Peso com caixa | 11.404 kg |
| Posições do cinzel | - |
| Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz |
| Velocidade de rotação em vazio | 0 - 480 rpm |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 12,7 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 15,3 m/s2 |
| Altura | 370mm |
| Cabo de alimentação | 2m |
| Comprimento | 440mm |
| Diâmetro de perfuração em betão | - |
| Diâmetro máximo da broca craneana | - |
| Energia de impacto | 9J |
| Funções | 2 |
| Mala de transporte | BMC |
| Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | 105 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | 94 dB, K = 3 |
| Peso do produto | 6.745 kg |
| Potência nominal | 1050W |
| Tipo de motor | Escovas |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 13,1 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 14,9 m/s2 |
Subscreva a nossa newsletter e saiba sempre quais são as nossas últimas novidades, campanhas e descontos!
