Silicone resistente à água para aplicações sanitárias
Elasticidade E-modulus | 0.3MPa | Base química | Silicone elastómero |
---|---|---|---|
Resistência a produtos químicos | Muito boa | Tempos de endurecimento | 2mm/24h |
Densidade ca | 0,99g/cm3 | Elasticidade | Muito boa |
Alongamento de rutura | 500% | Capacidade de enchimento | Muito boa |
Ponto de inflamação | K3 (>55ºC) | Dureza | 15 |
Distorção máxima permitida | 12.5% | Resistência à temperatura mínima | -30ºC |
Resistência à temperatura máxima | 150ºC | Resistência ao bolor | Muito boa |
Resistência à humidade | Muito boa | Tempo de formação de pele | 15 minutos |
Resistência a raios UV | Muito boa | Viscosidade | Pastosa |
Elasticidade E-modulus | 0.3MPa |
---|---|
Resistência a produtos químicos | Muito boa |
Densidade ca | 0,99g/cm3 |
Alongamento de rutura | 500% |
Ponto de inflamação | K3 (>55ºC) |
Distorção máxima permitida | 12.5% |
Resistência à temperatura máxima | 150ºC |
Resistência à humidade | Muito boa |
Resistência a raios UV | Muito boa |
Base química | Silicone elastómero |
Tempos de endurecimento | 2mm/24h |
Elasticidade | Muito boa |
Capacidade de enchimento | Muito boa |
Dureza | 15 |
Resistência à temperatura mínima | -30ºC |
Resistência ao bolor | Muito boa |
Tempo de formação de pele | 15 minutos |
Viscosidade | Pastosa |
Subscreva a nossa newsletter e saiba sempre quais são as nossas últimas novidades, campanhas e descontos!