Silicone neutro para todo o tipo de vedações
| Alongamento de rutura | 600% | Base química | Silicone elastómero |
|---|---|---|---|
| Capacidade de enchimento | Muito boa | Capacidade de pintura | nenhuma |
| Densidade ca | 1.16g/cm3 | Dureza | 16 |
| Elasticidade | Muito boa | Elasticidade E-modulus | 0.27MPa |
| Ponto de inflamação | K3 (>55ºC) | Resistência a produtos químicos | Muito boa |
| Resistência a raios UV | Muito boa | Resistência ao bolor | Muito boa |
| Resistência à humidade | Muito boa | Resistência à temperatura máxima | 120ºC |
| Resistência à temperatura mínima | -50ºC | Resistência à água | Muito boa |
| Temperatura máxima da aplicação | 30ºC | Temperatura mínima de aplicação | 5ºC |
| Tempo de formação de pele | 15 | Tempo de endurecimento | 2mm/24h |
| Viscosidade | Pastosa |
| Alongamento de rutura | 600% |
|---|---|
| Capacidade de enchimento | Muito boa |
| Densidade ca | 1.16g/cm3 |
| Elasticidade | Muito boa |
| Ponto de inflamação | K3 (>55ºC) |
| Resistência a raios UV | Muito boa |
| Resistência à humidade | Muito boa |
| Resistência à temperatura mínima | -50ºC |
| Temperatura máxima da aplicação | 30ºC |
| Tempo de formação de pele | 15 |
| Viscosidade | Pastosa |
| Base química | Silicone elastómero |
| Capacidade de pintura | nenhuma |
| Dureza | 16 |
| Elasticidade E-modulus | 0.27MPa |
| Resistência a produtos químicos | Muito boa |
| Resistência ao bolor | Muito boa |
| Resistência à temperatura máxima | 120ºC |
| Resistência à água | Muito boa |
| Temperatura mínima de aplicação | 5ºC |
| Tempo de endurecimento | 2mm/24h |
Subscreva a nossa newsletter e saiba sempre quais são as nossas últimas novidades, campanhas e descontos!
